設(shè)備名稱 | 型號 | 處理能力(t/h) | 出料尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
第三代歐版細(xì)碎機(jī) | GSE320 | 6-18 | 30-120 | 3800×2000×3000 |
GSE330 | 10-25 | 5600×2200×3300 | ||
歐版單輥細(xì)碎機(jī) | GSS12 | 0.5-3 | 3000×2000×3000 | |
GSS15 | 1-8 | 3600×2000×3000 | ||
GSS20 | 3-15 | 3800×2000×3000 | ||
GSS30 | 8-20 | 5600×2200×3300 | ||
雙輥細(xì)碎機(jī) | GSD12 | 1-6 | 3000×2800×3000 | |
GSD15 | 3-15 | 3600×2800×3000 | ||
GSD20 | 8-25 | 4200×3000×3200 | ||
生物質(zhì)細(xì)碎機(jī) | GXB10 | 3.5-7 | 小于50mm占95% | 3500×1800×2000 |
GXB15 | 8-12 | 4100×1800×2000 | ||
GXB20 | 10-16 | 4990×1960×2190 |
備注:
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數(shù)與實(shí)物差異之處以交機(jī)實(shí)物為準(zhǔn)。技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸潔普智能環(huán)保所有。



