| 型號(hào) | 給料皮帶 | 耗能 | 承重 | 外形尺寸 | |||||
| 給料寬度 | 給料長度 (mm) | 給料顆粒(mm2) | 處理能力 (m3/h) | 總功率 (kW) | 重量 (kg) | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | |
| GES-5 | 500 | 1500 | 較小顆粒 ≤25 | 6 | 7 | 730 | 4600 | 1760 | 1110 |
| GES-6 | 600 | 10 | 895 | 1860 | |||||
| GES-6.5 | 650 | 15 | 950 | 1910 | |||||
| GES-8 | 810 | 20 | 1225 | 2060 | |||||
| GES-10 | 1015 | 25 | 1555 | 2260 | |||||
| GES-12 | 1215 | 30 | 1875 | 2460 | |||||
| GES-14 | 1400 | 1800 | 37 | 4000 | 2223 | ||||
| GES-16 | 1600 | 2000 | 40 | 2850 | 5100 | 2860 | |||
備注:
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數(shù)與實(shí)物差異之處以交機(jī)實(shí)物為準(zhǔn)。技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸潔普智能環(huán)保所有。
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 18237102932咨詢?cè)O(shè)備。