生活垃圾一般可分為四大類:可回收垃圾、廚余垃圾、有害垃圾和其它垃圾。
主要包括:紙類(報紙、傳單、雜志、舊書、紙板箱及廢紙等紙制品)、金屬(鐵、銅、鋁等制品)、玻璃陶瓷(玻璃陶瓷瓶罐、平板玻璃及其他玻璃陶瓷制品)、塑料制品(泡沫塑料、塑料瓶、硬塑料、紙塑鋁復(fù)合包裝等)、未受污染的廢紡織類、家電、電子產(chǎn)品等。
類別 | 序號 | 性質(zhì)類別 | 品名 | 備注 |
可回收物
| 1 | 玻璃瓶、罐類 | 玻璃瓶 | 玻璃陶瓷類垃圾應(yīng)投放至玻璃陶瓷專用桶 |
2 | 調(diào)料瓶 | |||
3 | 酒瓶 | |||
4 | 平板類玻璃 | 玻璃窗 | ||
5 | 玻璃門 | |||
6 | 其他類玻璃 | 玻璃制品 | ||
7 | 玻璃工藝品 | |||
8 | 陶瓷類 | 陶瓷餐具 | ||
9 | 陶瓷花瓶 | |||
10 | 陶瓷工藝品 | |||
11 | 未受污染紡織類 | 舊衣物 | 未受污染紡織類垃圾應(yīng)投放至廢舊紡織物回收箱 | |
12 | 床上用品 | |||
13 | 窗簾 | |||
14 | 針織手套 | |||
15 | 毛巾、浴巾 | |||
16 | 領(lǐng)帶 | |||
17 | 鞋帽 | |||
18 | 包 | |||
19 | 皮帶 | |||
20 | 毛絨玩具 | |||
21 | 廚房小家電 | 烤箱 | ||
22 | 烤爐 | |||
23 | 微波爐 | |||
24 | 豆?jié){機 | |||
25 | 電餅鐺 | |||
26 | 攪拌機 | |||
27 | 凈水器 | |||
28 | 電子產(chǎn)品類 | 臺式電腦 | ||
29 | 筆記本電腦 | |||
30 | 平板電腦 | |||
31 | 相機、數(shù)碼相機 | |||
32 | 電子產(chǎn)品類 | 手機 | ||
33 | 家用音響 | |||
34 | 打印機 | |||
35 | 電子手表 | |||
36 | 電話機 | |||
37 | 影碟機 | |||
38 | 錄像機 | |||
39 | 收音機 | |||
40 | 游戲機 | |||
41 | U盤 | |||
42 | 硬盤 | |||
43 | 插頭 | |||
44 | 插座 | |||
45 | 遙控器 | |||
46 | 充電寶 | |||
47 | 電子玩具 | |||
48 | 護理小家電 | 剃須刀 | ||
49 | 電吹風(fēng) | |||
50 | 大型家電類 | 洗衣機 | ||
51 | 電視機 | |||
52 | 電冰箱 | |||
53 | 空調(diào) | |||
54 | 熱水器 | |||
55 | 抽油煙機 | |||
56 | 金屬類 | 保險箱 | ||
57 | 鋁飲料罐 | |||
58 | 厚鋁制品 | |||
59 | 家具金屬架 | |||
60 | 廢舊自行車架 | |||
61 | 菜刀 | |||
62 | 金屬烹飪用具 | |||
63 | 金屬玩具 | |||
64 | 傘骨架 | |||
65 | 煤氣灶 | |||
66 | 金屬畫框 | |||
67 | 榔頭 | |||
68 | 圖釘 | |||
69 | 刀片 | |||
70 | 鐵罐 | |||
71 | 金屬鑰匙鏈 | |||
72 | 金屬梯 | |||
73 | 金屬打氣筒 | |||
74 | 金屬類 | 小件金屬 | 釘子、螺絲 | |
75 | 金屬健身器材 | |||
76 | 金屬工具 | |||
77 | 金屬盤子 | |||
78 | 鐵鍬 | |||
79 | 指甲刀 | |||
80 | 鐵管 | |||
81 | 鐵板、鐵棒 | |||
82 | 水龍頭 | |||
83 | 金屬鎖 | |||
84 | 彈簧制品 | |||
85 | 金屬餐具 | |||
86 | 紙制類 | 折頁傳單 | ||
87 | 報紙 | |||
88 | 目錄冊 | |||
89 | 紙箱 | |||
90 | 廣告紙 | |||
91 | 雜志 | |||
92 | 包裝紙盒 | |||
93 | 書本 | |||
94 | 信封 | |||
95 | 禮品盒 | |||
96 | 快遞紙袋 | |||
97 | 卷筒紙內(nèi)芯 | |||
98 | 煙盒 | |||
99 | 紙質(zhì)蛋盒(托) | |||
100 | 塑料類 (不可降解) | 塑料桌椅 | ||
101 | 礦泉水瓶 | |||
102 | 飲料瓶 | |||
103 | 益生菌瓶 | |||
104 | 奶茶杯 | |||
105 | 酸奶杯 | |||
106 | 塑料玩具 | |||
107 | 塑料管材 | |||
108 | 塑料托盤 | |||
109 | 塑料餐具 | |||
110 | 洗護用品 | |||
111 | 塑料衣架 | |||
112 | 塑料盒子 | |||
113 | 垃圾桶 | |||
114 | 安全帽 | |||
115 | 塑料鞋 | |||
116 | 塑料類 (不可降解) | 塑料制品 | ||
117 | 塑料泡沫 | |||
118 | 膜袋類 | 包裝膜、塑料袋、外賣包裝袋、快遞包裝袋等 | ||
119 | 外賣包裝盒 | |||
120 | 一次性塑料制品 | 一次性紙杯、快餐盒咖啡杯、奶茶杯、水杯等 | ||
121 | 吸塑片 | 水果凈菜包裝盒、雞蛋塑料托、餅干托 | ||
122 | 無紡布袋 | 無紡布購物袋 | ||
123 | 紙鋁塑復(fù)合包裝 | 飲料紙基復(fù)合包裝 | 利樂包(牛奶盒、果汁盒) | |
124 | 紙塑類 | 方便面桶、紙桶、紙餐盒、一次性紙杯等 |
主要包括:廢棄的剩菜、剩飯、蛋殼、瓜果皮核、茶渣、骨頭、內(nèi)臟等。
類別 | 序號 | 性質(zhì)類別 | 品名 | 備注 |
廚余垃圾 | 1 | 餐桌廚余類 | 剩米飯 | |
2 | 剩面食 | |||
3 | 剩菜剩肉 | |||
4 | 蔬果類 | 蔬菜莖葉 | ||
5 | 茶葉渣 | |||
6 | 瓜果皮 | |||
7 | 果核 | 除硬質(zhì)果核外 | ||
8 | 瓜子殼 | |||
9 | 甘蔗渣 | |||
10 | 動物類 | 細碎骨頭 | ||
11 | 動物內(nèi)臟 | |||
12 | 蛋殼 | |||
13 | 豬血等血制品 | |||
14 | 水產(chǎn)海鮮類 | 小蝦殼 | ||
15 | 死蝦爛蟹 | |||
16 | 魚鱗、碎骨 | |||
17 | 過期變質(zhì)食品 | 過期零食 | ||
18 | 發(fā)霉糕點餅干 |
主要包括:廢棄的充電電池、扣式電池、熒光燈管(日光燈管、節(jié)能燈等)、溫度計、血壓計、藥品、殺蟲劑、膠片及相紙、廢藥品、廢油漆、溶劑及包裝物等。
類別 | 序號 | 性質(zhì)類別 | 品名 | 備注 |
有害垃圾 | 1 | 電池類 | 手機電池 | |
2 | 紐扣電池 | |||
3 | 充電電池 | |||
4 | 鉛酸蓄電池 | |||
5 | 含水銀類 | 水銀體溫計 | ||
6 | 水銀溫度計 | |||
7 | 廢舊水銀血壓計 | |||
8 | 含水銀廢舊物品 | |||
9 | 燈泡類 | 節(jié)能燈泡 | ||
10 | 熒光燈管 | |||
11 | 化學(xué)品類 | 顏料盒 | ||
12 | 油漆罐 | |||
13 | 油漆桶 | |||
14 | 廢舊化學(xué)用品容器 | |||
15 | 廢藥品及其包裝物 | |||
16 | 殺蟲劑及其包裝物 | |||
17 | 廢機油及其包裝物 | |||
18 | 染發(fā)劑 | |||
19 | 指甲油、洗甲水 | |||
20 | 農(nóng)藥及其包裝物 | |||
21 | 消毒劑及其包裝物 | |||
22 | 廢膠片及廢相紙類 | 破舊照片 | ||
23 | 醫(yī)療X光底片 | |||
24 | 廢舊膠卷 |
主要包括:受污染紡織類、受污染與無法再生的紙張(照片、復(fù)寫紙、壓敏紙、相冊、衛(wèi)生紙、尿片等)、婦女衛(wèi)生用品、煙頭、灰土等。
類別 | 序號 | 性質(zhì)類別 | 品名 | 備注 |
其他垃圾 | 1 | 污染紙制品類 | 使用過的餐巾紙 | |
2 | 婦女衛(wèi)生用品 | |||
3 | 紙尿褲 | |||
4 | 骨骼貝殼類 | 動物大棒骨 | ||
5 | 大魚骨 | |||
6 | 海鮮貝殼 | 螃蟹殼、大龍蝦殼、花蛤殼、螺殼等較硬海鮮貝殼 | ||
7 | 堅硬食品類 | 硬質(zhì)果殼和果核 | 榴蓮殼、椰子殼、堅果殼、桃李核等 | |
8 | 受污染紡織類 | 臟污舊衣物 | ||
9 | 抹布拖把 | |||
10 | 其他受污染的紡織物 | |||
11 | 植物類 | 粽葉 | ||
12 | 所有木制品 | |||
13 | 所有竹制品 | |||
14 | 所有藤制品 | |||
15 | 其他類 | 計生用品 | ||
16 | 煙頭 | |||
17 | 塑料類 (可降解) | 可降解膜袋類 | 可降解食品袋、可降解購物袋、可降解快遞包裝袋等 | |
18 | 可降解塑料制品 | 可降解餐盒、可降解水杯、可降解包裝盒等 |