| 項目 | 直燃發(fā)電 | 直混耦合 | 壓塊氣化耦合 | 散料氣化耦合 |
| 折合功率(MW) | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 燃料成本(元/kwh) | 0.32 | 0.21 | 0.48 | 0.28 |
| 年運行小時(h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 運行成本(元/kwh) | 0.298 | 0.063 | 0.175 | 0.176 |
| 總成本(元/kwh) | 0.656 | 0.287 | 0.655 | 0.456 |
| 基準(zhǔn)電價(元/kwh) | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 單位盈虧(元/kwh) | 0.094 | 0.088 | -0.28 | -0.081 |
| 年盈虧(萬元) | 1410 | 880 | -2800 | -810 |
直燃成本最高0.73元/kwh,直混依然成本最低0.314元/kwh,在沒有電價補(bǔ)貼情況下,直混能夠盈利。
在生物質(zhì)能源利用無補(bǔ)貼的情況下,生物質(zhì)直燃發(fā)電與氣化耦合發(fā)電盈利難度均較大,單位電能成本基本在0.65元/kwh以上。
從投資角度考慮,生物質(zhì)直混耦合發(fā)電投資相對較小,優(yōu)勢最大。
從對設(shè)備影響角度考慮,生物質(zhì)熱解氣化耦合對機(jī)組影響最小。