2022年普洱市危險廢物經(jīng)營單位名單
普洱市人民政府發(fā)布普洱市2022年危險廢物經(jīng)營單位公示,共9家企業(yè),核準經(jīng)營的危險廢物類別及代碼公示如下:
單位名稱 | 詳細地址 | 占地面積(㎡) | 許可證編號 | 核準經(jīng)營方式 | 核準經(jīng)營危險廢物類別及代碼 | 核準經(jīng)營 規(guī)模(噸/年) | 初次發(fā)證日期 | 許可證有效期限 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
普洱焱鑫再生資源回收有限公司 | 思茅區(qū)思瀾公路21公里處 | 2000 | X5308020002 | 收集 | 廢礦物油HW08(900-214-08、900--249-08)、廢鉛酸蓄電池HW49(900-044-49) | 2000(一次最大收集暫存量為5t) | 2018/11/29 | 2024/11/05 | 段文斌 | 13987975155 |
昆明捷安高環(huán)??萍加邢薰?/span> | 思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)蓮花村制管廠南側(cè) | 666 | X5308020001 | 收集 | 廢礦物油HW08(900-214-08、900--249-08)、廢鉛酸蓄電池HW49(900-044-49) | 3500(一次最大收集暫存量為5t) | 2018/8/31 | 2024/8/31 | 鄧勛 | 18608718109 |
普洱環(huán)綠再生資源回收有限責(zé)任公司 | 普洱市思茅區(qū)六順鎮(zhèn)南邦河村 | 700 | X5308020003 | 收集 | 廢礦物油HW08(900-214-08、900--249-08) | 500(一次最大收集暫存量為5t) | 2019/2/22 | 2025/2/22 | 宋桂松 | 15758388518 |
普洱市國宏廢舊資源回收有限公司 | 普洱市思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)曼歇壩村二院路口水泥橋旁 | 500 | X5308020004 | 收集 | 廢鉛酸蓄電池HW49(900-044-49) | 一次最大收集暫存量為5t | 2020/4/21 | 2023/4/21 | 李云春 | 15891995215 |
普洱盛旺再生資源回收利用有限公司(更名為普洱元強再生資源回收利用有限公司) | 普洱市思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)蓮花村 | 120 | X5308020005 | 收集 | 廢鉛酸蓄電池HW49(900-044-49) | 一次最大收集暫存量為5t | 2020/9/11 | 2023/9/11 | 羅森 | 18987922992 |
普洱市金盛醫(yī)療廢物處置有限公司 | 普洱市思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)蓮花村芒果山舊寨田 | 4800 | G5308230001 | 處置 | 感染性、損傷性醫(yī)廢 | 1825 | 2018/4/1 | 2027/3/12 | 李鏗 | 13769099931 |
云南宇康再生能源有限公司 | 寧洱縣金雞村老董寨 | 2000 | Ne530821001 | 收集 | 廢礦物油HW08 | 5000 | 2018/11/30 | 2023/11/5 | 鄒有德 | 18887730733 |
廢棄鉛蓄電池HW49 | 3000 | 2018/11/30 | ||||||||
云南澤仁清運服務(wù)有限公司思茅分公司 | 普洱市思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)整碗村 | 800 | X5308020006 | 收集 | 廢礦物油(HW08 900-199-08 900-214-08) | 1000 | 2022/05/10 | 2025/05/10 | 江洪文 | 15925269208 |
景東昆景醫(yī)療廢物處置有限責(zé)任公司 | 景東縣錦屏鎮(zhèn)景川路村文舊村民小組 | 2960.92 | G5308230002 | 收集、貯存、處置 | 感染性醫(yī)療廢物(HW01,841-001-01)、損傷性醫(yī)療廢物(HW01,841-002-01) | 1825(5噸/天) | 2022/1/30 | 2027/1/29 | 陳宣俄 | 13988145178 |
潔普智能環(huán)保是智能固廢資源化方案和設(shè)備供應(yīng)商,能為危險廢物處置提供合理的解決方案和成套處置設(shè)備,歡迎電話咨詢和來廠參觀考察。