工信部:符合廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單
近日,工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布了符合廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)名單,詳見下列表格:
符合《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 天津 | 萬綠達(dá)(天津)再生資源利用有限公司 |
2 | 天津拾起賣循環(huán)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
3 | 中南供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | |
4 | 黑龍江 | 黑龍江省中再生資源開發(fā)有限公司 |
5 | 江蘇 | 江蘇榮運達(dá)科技股份有限公司 |
6 | 湖北 | 湖北長平興盛再生資源發(fā)展有限公司 |
7 | 廣東 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
8 | 甘肅 | 蘭州市金泰再生資源回收有限公司 |
9 | 蘭州市西固區(qū)再生資源回收公司 |
符合《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第六批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 河北 | 河北吉悅再生物資回收有限公司 |
2 | 遼寧 | 大連圣達(dá)塑料工業(yè)有限公司 |
3 | 江蘇 | 江蘇賽維爾新材料科技有限公司 |
4 | 浙江 | 臺州市金鋒新材料科技有限公司 |
5 | 威立雅華菲高分子科技(浙江)有限公司 | |
6 | 浙江麗孚科技有限公司 | |
7 | 安徽 | 安徽安塑管業(yè)有限公司 |
8 | 安徽英標(biāo)新材料科技有限公司 | |
9 | 安徽省生宸源材料科技實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | |
10 | 安徽富林環(huán)??萍加邢薰?/p> | |
11 | 界首市金吳再生資源利用有限公司 | |
12 | 安徽瑞琦塑膠科技有限公司 | |
13 | 福建 | 福建省綠寶再生資源有限公司 |
14 | 三明市康華塑料科技有限公司 | |
15 | 泉州市港隆新型材料有限公司 | |
16 | 山東 | 高唐縣紅發(fā)塑業(yè)有限公司 |
17 | 威海欣彤再生資源有限公司 | |
18 | 莒縣前景塑料有限公司 | |
19 | 青島盈拓環(huán)??萍加邢薰?/p> | |
20 | 河南 | 信陽市景紅實業(yè)有限公司 |
21 | 濟(jì)源眾鼎再生資源科技有限公司 | |
22 | 湖北 | 湖北康泰塑料有限公司 |
23 | 中廣核拓普(湖北)新材料有限公司 | |
24 | 湖南 | 汨羅萬容塑業(yè)有限公司 |
25 | 廣東 | 樂昌市沃府新材料有限公司 |
26 | 廣東金發(fā)科技有限公司 | |
27 | 廣西 | 廣西華礱再生資源利用有限公司 |
28 | 重慶 | 重慶其緯環(huán)??萍加邢薰?/p> |
29 | 甘肅 | 蘭州金土地塑料制品有限公司 |
符合《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 專業(yè) |
1 | 遼寧 | 鞍山市啟正輪胎有限公司 | 輪胎翻新 |
2 | 福建 | 漳浦宏力輪胎翻制廠 | 輪胎翻新 |
3 | 湖南 | 湖南啟恒環(huán)??萍加邢薰?/p> | 熱裂解 |
4 | 云南 | 曲靖市馬龍區(qū)天龍橡膠制品有限公司 | 再生橡膠 |
符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第四批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 類型 |
1 | 天津 | 天津巴特瑞科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天時力(天津)新能源科技有限責(zé)任公司 | 梯次利用 | |
3 | 天津動力電池再生技術(shù)有限公司 | 梯次利用 | |
4 | 河北 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司動力電源分公司 | 梯次利用 |
5 | 北汽鵬龍(滄州)新能源汽車服務(wù)股份有限公司 | 梯次利用 | |
6 | 河北順境環(huán)??萍加邢薰?/p> | 再生利用 | |
7 | 吉林 | 富奧智慧能源科技有限公司 | 梯次利用 |
8 | 吉林鐵陽盛日循環(huán)科技有限公司 | 再生利用 | |
9 | 上海 | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 梯次利用 |
10 | 上海毅信環(huán)??萍加邢薰?/p> | 梯次利用 | |
11 | 上海偉翔眾翼新能源科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
12 | 江蘇 | 江蘇華友能源科技有限公司 | 梯次利用 |
13 | 浙江 | 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 再生利用 |
14 | 安徽 | 安徽海螺川崎節(jié)能設(shè)備制造有限公司 | 再生利用 |
15 | 安徽南都華鉑新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 福建 | 龍海協(xié)能新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
17 | 江西 | 上饒市環(huán)鋰循環(huán)科技有限公司 | 梯次利用 |
18 | 江西睿達(dá)新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
19 | 全南縣瑞隆科技有限公司 | 再生利用 | |
20 | 贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司 | 再生利用 | |
21 | 贛州市力道新能源有限公司 | 再生利用 | |
22 | 山東 | 山東綠能環(huán)宇低碳科技有限公司 | 梯次利用 |
23 | 河南 | 河南派洛德再生資源有限公司 | 梯次利用 |
24 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 梯次利用 | |
25 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 再生利用 | |
26 | 湖北 | 武漢蔚瀾新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
27 | 駱駝集團(tuán)資源循環(huán)襄陽有限公司 | 再生利用 | |
28 | 湖南 | 長沙市安力威動力科技有限公司 | 梯次利用 |
29 | 湖南瑞科美新能源有限責(zé)任公司 | 梯次利用 | |
30 | 湖南邦普汽車循環(huán)有限公司 | 梯次利用 | |
31 | 湖南五創(chuàng)循環(huán)科技有限公司 | 再生利用 | |
32 | 湖南天泰天潤新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
33 | 廣東 | 東莞市博森新能源有限公司 | 梯次利用 |
34 | 廣東宇陽新能源有限公司 | 梯次利用 | |
35 | 廣州廣汽商貿(mào)再生資源有限公司 | 梯次利用 | |
36 | 深圳市杰成鎳鈷新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
37 | 重慶 | 重慶弘喜汽車科技有限責(zé)任公司 | 梯次利用 |
38 | 重慶標(biāo)能瑞源儲能技術(shù)研究院有限公司 | 梯次利用 | |
39 | 貴州 | 貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 梯次利用 |
40 | 貴州紅星電子材料有限公司 | 再生利用 | |
41 | 甘肅 | 甘肅睿思科新材料有限公司 | 再生利用 |
潔普智能環(huán)保自主研發(fā)制造各類廢紙、廢塑料、廢舊輪胎和新能源汽車廢舊動力蓄電池加工利用所需破碎分選設(shè)備,歡迎以上綜合利用企業(yè)和其他相關(guān)企業(yè)垂詢,也歡迎參觀我們的項目現(xiàn)場和生產(chǎn)車間。